F.C.Tarzan
Sarjapelaajat
05.10.1979-30.09.2009
     
Sija Sukunimi Etunimi Ottelut Pelikaudet
1
Jokinen
Jouni  246 22
2 Kuronen Matti  242 30
3 Väli-Tainio Kari  206 19
4 Nyyssönen Pekka  196 20
5 Talvinen Jouko  196 24
6 Närhi Sami  186 18
7 Kyttä Kimmo  173 18
8
Korpela
Jaakko  160 18
9 Ritvanen Pekka  160 21
10 Karvonen Erkki  143 18
11 Talvasto Kimmo  141 11
12 Sirkka Veli-Matti  139 14
13 Kupiainen Petteri  133 16
14
Jokinen
Juha  132 13
15 Utriainen Kai  131 16
16 Ylönen Jukka  126 14
17 Huttunen Jouni  122 12
18 Otva Mikko  119 13
19 Väätäinen Kari  116 11
20 Lappalainen Ilkka  113 11
21 Jokinen Seppo  109 11
22 Miettinen Jalpo  109 17
23 Osala Pasi  106 13
24 Taskinen Juha  93 7
25 Pajunen Ari  90 7
26 Hiltunen Aimo  84 7
27 Salotaipale Ari  84 9
28 Savolainen Jari  78 5
29 Karppinen Markku  76 10
30
Jyrkinen
Heikki  73 11
31 Otva Marko  68 9
32 Laatikainen Kari  67 10
33
Pietiläinen
Timo  60 8
34 Ikonen Jussi  60 16
35 Kokkonen Jani 59 6
36 Moisander Erkki  55 7
37 Lamera Aureliano 52 6
38 Pajunen Pyry 52 6
39 Korhonen Rami 50 5
40 Rissanen Jyri 48 4
41
Alava
Erkki  48 8
42 Pursiainen Risto   42 10
43 Koivisto Matti  39 6
44 Konttinen Raimo  36 3
45 Juntunen Mikko  35 8
46 Toskala Jussi 32 4
47 Maaranen Aki  31 4
48 Berg Teppo  31 6
49 Pekkarinen Erkki  30 3
50 Ryynänen Petri 27 3
51 Savolainen Ari-Vesa  26 3
52
Antikainen
Petu 26 3
53 Pulkkinen Pekka  26 4
54 Konttinen Jussi  26 6
55 Hujanen Ari  25 5
56 Leskinen Kari  24 2
57 Komonen Kari  24 3
58 Pitkänen Juha  24 5
59 Pulkkinen Matti  22 3
60 Suhonen Ari 22 6
61 Ruotsalainen Jari- Pekka  21 6
62
Seppänen
Aku  20 4
63 Happonen Jarmo  20 6
64 Kärkiö Arttu 19 3
65 Räsänen Markus 18 3
66 Hoffren Antti  18 5
67 Pietiläinen Matti  17 3
68 Tuomainen Reijo  17 4
69
Pirskanen
Hannu  16 2
70 Konttinen Vesa  16 3
71 Lammi Mikko  15 4
72 Sinisalo Jarmo  13 4
73 Nyyssönen Sampo 12 1
74 Pitkänen Ville 12 1
75 Hiltunen Pentti  12 2
76 Timonen Jani 12 2
77 Jaatinen Lauri  11 2
78 Vainio Seppo  11 5
79 Koistinen Arto 10 1
80 Rautiainen Vesa  10 2
81 Tolvanen Juhani  10 4
82 Kettunen Jussi  9 1
83 Pelkonen Viljo  9 1
84 Salo Jari  9 2
85 Rosenberg Seppo  8 2
86 Jokilinna Pauli  8 3
87 Liimatainen Ilmari 7 1
88 Pentikäinen Jukka-Pekka 7 1
89 Turunen Juha  7 1
90 Sirkka Ossi 7 2
91 Huttunen Pentti  7 3
92 Ryhänen Timo  7 3
93 Huttunen Ville 6 1
94 Föhr Ilkka 6 1
95 Karttunen Petteri  6 2
96 Harstila Antero  5 1
97 Hiltunen Jarmo  5 1
98 Hyvönen Hannu  5 1
99 Jämsen Ari  5 1
100 Karpansalo Pekka  5 1
101 Kolari Kari  5 1
102 Tiilikainen Jussi  5 1
103 Muraja Auvo  5 2
104 Partanen Pertti  5 2
105 Markkanen Juha 3 1
106 Vornanen Ismo  3 1
107 Huovinen Tapio  3 2
108 Arponen Antti  2 1
109 Kilpeläinen Jyrki  2 1
110 Ihalainen Jouko  1 1
111 Ikonen Erkki  1 1
112 Koponen Erkki  1 1
113 Koponen Matti  1 1
114 Parviainen Matti  0 0